殼牌AeroShell Grease航空潤(rùn)滑脂是一個(gè)系列,除了AeroShell Grease22和AeroShell Grease33兩個(gè)常見(jiàn)的型號(hào)之外,在售的還有其他7個(gè)型號(hào)。這些型號(hào)所針對(duì)的使用部位不同,性能也各有特色。本文就對(duì)這9個(gè)航空潤(rùn)滑脂的性能做一個(gè)對(duì)比,希望對(duì)各位選型殼牌航空潤(rùn)滑脂的朋友們有所幫助。
 		| 潤(rùn)滑脂型號(hào) | 	基礎(chǔ)油粘度,40°C,mm²/s | 	滴點(diǎn),℃ | 	針入度 | 	應(yīng)用溫度范圍 | 	應(yīng)用場(chǎng)景 | 	
		| AeroShell Grease 5 | 	500 ~ 525 | 	260 | 	281 | 	- | 	機(jī)輪軸承脂 | 	
		| AeroShell Grease 6 | 	35 | 	260 | 	287 | 	- | 	機(jī)身通用脂 | 	
		| AeroShell Grease 7 | 	10.3 | 	260 | 	283 | 	–73 ~ +149°C | 	機(jī)身通用脂 | 	
		| AeroShell Grease 14 | 	12.5 | 	148 | 	269 | 	- | 	直升機(jī)多用途潤(rùn)滑脂 | 	
		| AeroShell Grease 15 | 	55 | 	260 | 	280 | 	–73 ~ +232°C | 	發(fā)動(dòng)機(jī)控制軸承 | 	
		| AeroShell Grease 22 | 	30.5 | 	260 | 	271 | 	–65 ~ +204°C | 	通用航空潤(rùn)滑脂 | 	
		| AeroShell Grease 33 | 	14.2 | 	216 | 	290 | 	–73 ~ +121°C | 	通用航空潤(rùn)滑脂(121℃以上應(yīng)用環(huán)境除外) | 	
		| AeroShell Grease 64 | 	14.2 | 	234 | 	288 | 	–73 ~ +121°C | 	通用航空潤(rùn)滑脂(121℃以上應(yīng)用環(huán)境除外) | 	
 為了降低飛機(jī)各部位后勤維護(hù)的復(fù)雜程度,殼牌潤(rùn)滑油一直在簡(jiǎn)化自身航空潤(rùn)滑脂的型號(hào),提升產(chǎn)品的通用性能。諸如AeroShell Grease 33這樣的通用航空潤(rùn)滑脂得到了大力發(fā)展。這些型號(hào)的的潤(rùn)滑脂已在民航/軍方以及通航領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,口碑良好。
值得一提的是,類似于
AeroShell Grease 33、64這樣的通用航空潤(rùn)滑脂國(guó)內(nèi)也有長(zhǎng)足的發(fā)展。石科院7253和7254系列航空潤(rùn)滑脂便是其中的典型。