GJB 1177--1991
2、質(zhì)量指標(biāo)  Quality index
        		項(xiàng)      目
	Item	質(zhì)量指標(biāo)
	Quality index	試驗(yàn)方法
	Test method			外觀
	Appearance	無懸浮物,紅色透明液體
	Wit"/>
  

| 項(xiàng)      目 Item  | 	質(zhì)量指標(biāo) Quality index  | 	試驗(yàn)方法 Test method  | 	
| 外觀 Appearance  | 	無懸浮物,紅色透明液體 Without the suspended, red transparent liquid  | 	目測 Visual inspection  | 	
| 運(yùn)動粘度,mm2/s  100℃    不小于 Kinematic viscosity ≮ 40℃ 不小于 40℃ ≮ -40℃ 不大于 -40℃ ≯ -54℃ 不大于 -54℃ ≯  | 	4.90 | 	GB/T265 | 
| 13.2 | 	GB/T265 | |
| 600 | 	GB/T265 | |
| 2500 | 	GB/T265 | |
| 腐蝕(銅片,100℃,3h)級  不大于 Corrosion(Copper sheet, 100℃,3h) ≯  | 	1 | GB/T5096 | 
| 密度(20℃)       ㎏/m³           Density(20℃) ㎏/m³  | 	實(shí)測 measured  | 	GB/T1884 | 
| 酸值mgkoH/g              不大于   Acid value mgkoH/g ≯  | 	0.20 | GB/T7304 | 
| 閃點(diǎn)(開口)   ℃         不低于 Flash point(Open cup) ℃ ≮  | 	93 | GB/T261 | 
| 凝點(diǎn)           ℃        不高于 Freezing point ℃ ≯  | 	-57 | GB/T510 | 
| 水溶性酸或堿 Water soluble acid or alkali  | 	無 None  | 	GB/T259 | 
| 蒸發(fā)損失(71℃,6h)  %     不大于 Evaporation loss(71℃,6h) % ≯  | 	20 | GB/T7324 | 
| 水分       ppm      不大于 Water content ppm ≯  | 	100 | GB/T11146-89 | 
| 磨斑直徑(75℃,1200r/min, 392n,60min) mm 不大于 wear scar diameter(75℃,1200r/min, 392n,60min) mm ≯  | 	1.0 | 	SH/T 0189 | 
| 液銹實(shí)驗(yàn)(蒸餾水) Liquid rust experiments ( distilled water )  | 	無銹 No rust  | 	GB/T 11143 | 
| 機(jī)械雜質(zhì),%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) Mechanical impurities %  | 	無 None  | 	GB/T 511 | 
| 泡沫性能(泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性),ml/ml    24℃          ≯ Foam performance (Foaming tendency/ Foam stability) ml/ml 24℃ ≯  | 	65/0 | GB/T 12579 | 
        在線咨詢
            電話咨詢
            
        
            微信咨詢